Peta Posisi dan Polygon
Data Detail
| Nama Potensi | Gamping/Batu Kapur |
|---|---|
| Sektor | Pertambangan |
| Kecamatan | Sumpur Kudus |
| Kelurahan | Lalan |
| Nilai Investasi | Rp. 600.000.000,- |
| Sumber | Lokal/Nasional |
| Luas Area | 10 Ha |
| Sarana | Listrik Ada Jalan Aspal Transportasi Roda2 dan 4 Sarana Komunikasi Ada Sumber Air Bersih Ada |
| Latitude | -0.4943786309629956 |
| Longitude | 100.95474243164064 |
| Denah GeoJSON | |
| Gambar Utama |
|
| Deskripsi | Tambang. |
