Peta Posisi dan Polygon
Data Detail
| Nama Potensi | Emas |
|---|---|
| Sektor | Pertambangan |
| Kecamatan | Sijunjung |
| Kelurahan | Jorong Lalan |
| Nilai Investasi | Rp. 600.000.000,- |
| Sumber | Lokal/Nasional |
| Luas Area | 10 Ha |
| Sarana | Listrik Ada Jalan Aspal Transportasi Roda 2/4 Sarana Komunikasi Ada Sumber Air Bersih Ada |
| Latitude | -0.6533290423058487 |
| Longitude | 101.12133979797363 |
| Denah GeoJSON | |
| Gambar Utama |
|
| Deskripsi | Tes. |
