Peta Posisi dan Polygon
Data Detail
| Nama Potensi | Gamping/Batu Kapur |
|---|---|
| Sektor | Pertambangan |
| Kecamatan | Kamang Baru |
| Kelurahan | Jorong Lalan |
| Nilai Investasi | Rp. 600.000.000,- |
| Sumber | Lokal/Nasional |
| Luas Area | 4 KM |
| Sarana | Listrik Ada Jalan Aspal Transportasi Roda 2/4 Sarana Komunikasi Ada Sumber Air Bersih Ada |
| Latitude | -0.7116897671068066 |
| Longitude | 101.32518768310547 |
| Denah GeoJSON | |
| Gambar Utama |
|
| Deskripsi | Tes. |
