Peta Posisi dan Polygon
Data Detail
| Nama Potensi | Madu Galo-galo |
|---|---|
| Sektor | Industri dan Perdagangan |
| Kecamatan | Tanjung Gadang |
| Kelurahan | Nagari Unggan |
| Nilai Investasi | Rp. 100.000.000,- |
| Sumber | Lokal |
| Luas Area | 10 Ha |
| Sarana | Listrik Ada Jalan Aspal Transportasi Roda 2/4 Sarana Komunikasi Ada Sumber Air Bersih Ada |
| Latitude | -0.7729677323370707 |
| Longitude | 101.10479593276979 |
| Denah GeoJSON | |
| Gambar Utama |
|
| Deskripsi | Tes |
